Biển số xe là biển kiểm soát xe cơ giới thường được gắng vào phía sau xe mô tô, đầu và đuôi của xe ô tô. Các biển số xe các tỉnh địa phương sẽ được quy định với ký hiệu khác nhau, Thành phố hồ chí minh là nhiều nhất.
Mục lục
Bảng biển số xe các tỉnh thành việt nam
Theo Thông tư 58/2020/TT-BCA, biển số xe dân sự trên toàn nước việt nam hiện nay từ 11 đến 99. Địa phương có nhiều biển số xe nhất là Tp. Hồ Chí Minh, có 11 biển số: 41 và từ 50 đến 59; Hà Nội, có 06 biển số: 29 – 33 và 40; Hải Phòng và Đồng Nai, đều có 02 biển số xe.
STT | Tỉnh/ Thành phố | Biển số xe |
---|---|---|
1 | Cao Bằng | 11 |
2 | Lạng Sơn | 12 |
3 | Quảng Ninh | 14 |
4 | Hải Phòng | 15 – 16 |
5 | Thái Bình | 17 |
6 | Nam Định | 18 |
7 | Phú Thọ | 19 |
8 | Thái Nguyên | 20 |
9 | Yên Bái | 21 |
10 | Tuyên Quang | 22 |
11 | Hà Giang | 23 |
12 | Lào Cai | 24 |
13 | Lai Châu | 25 |
14 | Sơn La | 26 |
15 | Điện Biên | 27 |
16 | Hòa Bình | 28 |
17 | Hà Nội | 29 – 33 và 40 |
18 | Hải Dương | 34 |
19 | Ninh Bình | 35 |
20 | Thanh Hóa | 36 |
21 | Nghệ An | 37 |
22 | Hà Tĩnh | 38 |
23 | TP. Đà Nẵng | 43 |
24 | Đắk Lắk | 47 |
25 | Đắk Nông | 48 |
26 | Lâm Đồng | 49 |
27 | Tp. Hồ Chí Minh | 41, từ 50 – 59 |
28 | Đồng Nai | 39, 60 |
29 | Bình Dương | 61 |
30 | Long An | 62 |
31 | Tiền Giang | 63 |
32 | Vĩnh Long | 64 |
33 | Cần Thơ | 65 |
34 | Đồng Tháp | 66 |
35 | An Giang | 67 |
36 | Kiên Giang | 68 |
37 | Cà Mau | 69 |
38 | Tây Ninh | 70 |
39 | Bến Tre | 71 |
40 | Bà Rịa – Vũng Tàu | 72 |
41 | Quảng Bình | 73 |
42 | Quảng Trị | 74 |
43 | Thừa Thiên Huế | 75 |
44 | Quảng Ngãi | 76 |
45 | Bình Định | 77 |
46 | Phú Yên | 78 |
47 | Khánh Hòa | 79 |
48 | Gia Lai | 81 |
49 | Kon Tum | 82 |
50 | Sóc Trăng | 83 |
51 | Trà Vinh | 84 |
52 | Ninh Thuận | 85 |
53 | Bình Thuận | 86 |
54 | Vĩnh Phúc | 88 |
55 | Hưng Yên | 89 |
56 | Hà Nam | 90 |
57 | Quảng Nam | 92 |
58 | Bình Phước | 93 |
59 | Bạc Liêu | 94 |
60 | Hậu Giang | 95 |
61 | Bắc Cạn | 97 |
62 | Bắc Giang | 98 |
63 | Bắc Ninh | 99 |
Ký tự trên biển sổ xe là gì?
Các ký tự trên biển số xe sẽ có ý nghĩa như sau đây:
– Hai số đầu: Ký hiệu của địa phương đăng ký xe.
Ký hiệu của từng nơi đã được dẫn ở trên, bao gồm hai chữ số, từ 11 – 99.
– Chữ cái tiếp theo: Các Seri đăng ký.
Các Seri đăng ký xe bao gồm các chữ cái trong từ A đến Z. C thể có thêm số tự nhiên từ 1 – 9.
– Nhóm số cuối cùng: Thứ tự đăng ký xe.
Nhóm số cuối cùng trên biển số xe gồm 05 chữ số tự nhiên, từ 000.01 đến 999.99 là số thứ tự đăng ký xe.
Xem thêm xe giường đôi đi đà lạt
Ý nghĩa các màu trên biển số xe các tỉnh
Biển số xe các tỉnh Biển số màu xanh
Biển số màu xanh là loại biển số có nền màu xanh, chữ ,số màu trắng được cấp cho các nơi sau đây:
Seri biển số sử dụng chữ cái sau | Cơ quan được cấp biển số xanh |
---|---|
A | Các cơ quan của Đảng |
B | Văn phòng Chủ tịch nước |
C | Văn phòng Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội |
D | Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp; các Ban chỉ đạo Trung ương |
E | Công an nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân |
F | Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ |
G | Ủy ban An toàn giao thông quốc gia |
H | Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện |
K | Tổ chức chính trị – xã hội (Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công đoàn Việt Nam, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội cựu chiến binh Việt Nam, Hội nông dân Việt Nam) |
L | Đơn vị sự nghiệp công lập, trừ Trung tâm đào tạo sát hạch lái xe công lập |
M | Ban quản lý dự án có chức năng quản lý nhà nước |
CD | Xe máy chuyên dùng của lực lượng Công an nhân dân sử dụng vào mục đích an ninh |
Biển số xe các tỉnh Biển số xe màu đỏ
Biển số màu đỏ là loại biển số có nền màu đỏ, chữ,số màu trắng được cấp cho xe chuyên dùng trong Bộ Quốc Phòng.
Các xe này khi thực hiện nhiệm vụ khẩn cấp cũng được hưởng quyền ưu tiên theo Điều 22 Luật Giao thông đường bộ 2008 đó là không bị hạn chế tốc độ; được phép đi vào đường ngược chiều, các đường khác có thể đi được, kể cả khi có đèn đỏ và chỉ phải tuân theo chỉ dẫn của lực lượng điều khiển giao thông.
Biển số xe các tỉnh Biển số xe màu vàng
Biển số xe màu vàng là loại biển số xe có nền màu vàng, chữ ,số có thể có màu đỏ hoặc màu đen được cấp cho các nơi sau đây:
Đặc điểm | Cấp cho |
---|---|
Biển vàng, chữ và số màu đỏ, có ký hiệu địa phương đăng ký và hai chữ cái viết tắt của khu kinh tế – thương mại đặc biệt, khu kinh tế cửa khẩu quốc tế | Xe của khu kinh tế – thương mại đặc biệt hoặc khu kinh tế cửa khẩu quốc tế |
Biển vàng, chữ và số màu đen sêri biển số sử dụng các chữ cái sau đây: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, P, S, T, U, V, X, Y, Z | Xe hoạt động kinh doanh vận tải của tổ chức, các nhân |
Xe mang biển vàng không được hưởng bất kỳ ưu tiên hoặc đặc quyền gì khi tham gia giao thông.
Trên đây là 1 số thông tin limousinevn.vn tổng hợp cho độc giả xem thêm.